Всё рублях за 1 колесо | 12-13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | УАЗ, Нива | Соболь, минивэн | Микроавтобус, Газель, Джипы 15-17" | Джипы 18-19" | Джипы 20"-24" |
Снятие колеса | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 110 | 70 | 85 | 90 | 120 | 150 |
Установка колеса | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 80 | 110 | 70 | 85 | 90 | 120 | 150 |
Разбартовка колеса | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 100 | 110 | 125 | 140 | 110 | 95 | 135 | 140 | 170 |
Забартовка колеса | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 100 | 110 | 125 | 140 | 110 | 95 | 135 | 140 | 170 |
Балансировка колеса без стоимости груза | 120 | 125 | 135 | 130 | 140 | 145 | 150 | 200 | 230 | 145 | 150 | 160 | 220 | 250 |
Подкачка колеса | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Цена комплексного шиномонтажа 4-х колес | 1400 р. | 1500 р. | 1600 р. | 1700 р. | 1800 р. | 2000 р. | 2200 р. | 2600 р. | 3000 р. | 2100 р. | 2100 р. | 2500 р. | 3200 р. | 3600 р. |
Все цены указаны за 1 ед. материала\работы. На ремонт и вулканизацию цена указана без учета снятия\установки, разбортовки\забортовки и балансировки.
Всё рублях за 1 колесо | 12-13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" |
Литой | 950 | 1100 | 1200 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 2800 | 3400 | 3600 |
Литой + шиномонтаж | 1250 | 1400 | 1500 | 1750 | 2050 | 2400 | 2800 | 3350 | 4250 | --- |
Кованый | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 | 2200 | 2400 | 2900 | 3500 | 3700 |
Кованый + шиномонтаж | 1350 | 1500 | 1600 | 1850 | 2150 | 2600 | 2900 | 3450 | 4350 | --- |
Цена правки диска с Ш/М указанна без стоимости балансировочных грузов (1 грамм = 1 руб.)
1. Администрация мастерской за повреждение лакокрасочного покрытия диска в процессе правки ответсвтенности не несет!
2. В процессе правки поврежденного диска — диск может лопнуть (из-за наличия микротрещин образовавшихся в результате повреждения диска), за лопнутый диск Администрация мастерской отвественности не несет!
Укажите ваши данные, время и эл. почту